Наименование услуги | Заказать | Гарантия | Срок работы | Цена/Руб |
Диагностика | Заказать | 45 минут | Бесплатно | |
Доставка в сервисный центр | Заказать | 90 минут | Бесплатно | |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 200 руб. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 320 руб. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 200 руб. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 270 руб. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 350 руб. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 370 руб. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 170 руб. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 300 руб. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 250 руб. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 — 90 минут | 250 руб. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 220 руб. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 350 руб. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 300 руб. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 410 руб. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 440 руб. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 440 руб. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 270 руб. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 350 руб. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 370 руб. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 200 руб. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 370 руб. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 370 руб. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 270 руб. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Прибежала в сервисный центр, срочно нужно было поменять экран LG G8S ThinQ! Раньше я звонила в другой центр-обещали все сделать быстро, заявка была принята, а по приезду выяснилось, что «у них вообще нет мастера на месте». Здесь выполнили ремонт телефона быстро! В то же время исправили небольшой люфт корпуса, который получился при падении. На экран жалоб нет, на работу гарантию дали. Большое спасибо, и особая благодарность менеджеру за быстрое реагирование.
Спасибо мастерской LG за ремонт телефона! Телефон упал в воду, тут все сделали быстро, качественно и главное вовремя! Решив, что доставка курьером займет много времени, я привез мой G8S ThinQ в офис самостоятельно. Я уже обращался к ним ранее по поводу ремонта моего прежнего смартфона, и всегда рекомендую этих мастеров друзьям и знакомым!
Замечательная организация. Я не разбираюсь в платных мастерских, раньше я только обращалась в сервисы LG по гарантийному ремонту. Но по сравнению с гарантийными мастерскими эта, на мой взгляд, лучше. Очень хорошее отношение к клиентам, провели ремонт телефона G8S ThinQ (поменяли батарейку) в обещеные сроки.
Отличная мастерская, мастер сделал телефон G8S ThinQ быстро и качественно (замена аудиочипа). Рассчитывала, что ремонт телефона LG обойдется дешевле, но в других мастерских еще дороже!! Я не могу нарадоваться, потому что раньше телефон лежал около 3 месяцев в других сервисах. Большое спасибо. Желаю вам хороших клиентов и интересных заданий!
Хорошее обслуживание. Очень разумная цена диагностики (не отталкивает). Взвешенная оценка целесообразности (рентабельности) конкретного вида ремонта. Связь мастера с клиентом, быстрый и точный ремонт телефона LG. Адекватные цены, гарантия на работу. Мастер восстановил работоспособность G8S ThinQ после "водных процедур". Спасибо!
Подал заявку на замену батареи в своем телефоне G8S ThinQ. Менеджер все адекватно объяснил, рассказал, как будет проходить ремонт телефона, назвал стоимость батареи и ее замены. Также сотрудник указал сроки на ремонт телефона LG. Несмотря на то, что лично с мастером не общался, все было сделано качественно и в обещанное время. Приятно обращаться к таким квалифицированным мастерам.
Спасибо за ремонт телефона G8S ThinQ. За исключением мелких нюансов мне все понравилось: после приема смартфона LG все разумно объяснили, быстро исправили поломку, не взяли много денег, и атмосфера в мастерской просто на высоте. Особая благодарность администрации RemLab за организацию рабочего процесса.